防炎メッシュターポリンシート2類(薄手)価格表

マクル舎合同会社
Menu

防炎メッシュターポリンシート2類(薄手)価格表

●印刷性に優れ、鮮明な表現が可能です。
●厚さ0.32mmと強度的にも優れています。
●印刷品質とコストを優先する場合に適しています。
●防炎ターポリンシート2類(薄手)と防炎メッシュターポリンシート2類(薄手)の価格は同額となります。

ポイント出力

単価(税抜)
/サイズ(mm)
900×1800 1800×1800 1800×2700 1800×3600 1800×5400 3600×3600
1枚単価 @4,100 @7,200 @11,000 @14,000 @20,500 @31,800
5枚単価 @3,700 @6,900 @10,500 @12,900 @18,900 @28,500
10枚単価 @3,100 @5,500 @9,000 @10,500 @15,800 @24,800
20枚単価 @2,700 @4,900 @8,200 @9,600 @14,400 @20,500
50枚単価 @2,300 @4,000 @6,000 @7,000 @10,200 @15,100
100枚単価 @2,000 @3,500 @5,200 @5,800 @8,900 @12,000

※価格は税抜単価となります。
※価格には送料・結束ロープは含まれておりません。
※上記にないサイズ・枚数のお見積もり致します。

ハーフ出力

単価(税抜)
/サイズ(mm)
900×1800 1800×1800 1800×2700 1800×3600 1800×5400 3600×3600
1枚単価 @4,500 @8,200 @13,000 @16,100 @24,900 @35,000
5枚単価 @3,900 @7,800 @12,500 @15,500 @22,700 @32,800
10枚単価 @3,200 @6,600 @10,100 @12,200 @19,300 @28,600
20枚単価 @2,800 @5,800 @9,300 @11,500 @17,300 @24,800
50枚単価 @2,500 @5,000 @7,700 @9,000 @12,800 @19,300
100枚単価 @2,200 @4,200 @6,600 @7,600 @11,800 @15,600

※価格は税抜単価となります。
※価格には送料・結束ロープは含まれておりません。
※上記にないサイズ・枚数のお見積もり致します。

全面出力

単価(税抜)
/サイズ(mm)
900×1800 1800×1800 1800×2700 1800×3600 1800×5400 3600×3600
1枚単価 @6,200 @11,400 @16,800 @20,700 @30,800 @41,400
5枚単価 @6,000 @10,300 @16,000 @19,800 @29,200 @39,400
10枚単価 @4,900 @8,800 @13,000 @15,900 @23,400 @31,600
20枚単価 @4,300 @7,700 @11,400 @14,000 @22,000 @30,000
50枚単価 @3,500 @6,300 @8,900 @10,900 @20,500 @27,800
100枚単価 @2,900 @5,100 @7,100 @8,500 @18,500 @25,800

※価格は税抜単価となります。
※価格には送料・結束ロープは含まれておりません。
※上記にないサイズ・枚数のお見積もり致します。