防炎メッシュターポリンシート1類(厚手)価格表
●印刷性に優れ、鮮明な表現が可能です。
●厚さ0.42mmと強度的にも優れています。
●印刷品質とコストを優先する場合に適しています。
ポイント出力
単価(税抜) /サイズ(mm) |
900×1800 | 1800×1800 | 1800×2700 | 1800×3600 | 1800×5400 | 3600×3600 |
---|---|---|---|---|---|---|
1枚単価 | @4,700 | @8,500 | @13,000 | @16,000 | @24,500 | @34,200 |
5枚単価 | @4,400 | @7,900 | @11,500 | @14,500 | @21,600 | @32,600 |
10枚単価 | @3,700 | @6,600 | @9,800 | @12,300 | @18,300 | @28,800 |
20枚単価 | @3,300 | @6,100 | @9,200 | @11,400 | @17,000 | @24,700 |
50枚単価 | @2,700 | @4,800 | @7,300 | @8,500 | @13,200 | @19,000 |
100枚単価 | @2,200 | @4,200 | @6,600 | @7,600 | @11,300 | @15,200 |
※価格は税抜単価となります。
※価格には送料・結束ロープは含まれておりません。
※上記にないサイズ・枚数のお見積もり致します。
ハーフ出力
単価(税抜) /サイズ(mm) |
900×1800 | 1800×1800 | 1800×2700 | 1800×3600 | 1800×5400 | 3600×3600 |
---|---|---|---|---|---|---|
1枚単価 | @5,200 | @9,800 | @14,200 | @18,300 | @27,100 | @38,500 |
5枚単価 | @4,800 | @9,000 | @13,600 | @16,500 | @25,200 | @36,700 |
10枚単価 | @4,200 | @7,800 | @11,500 | @14,200 | @22,000 | @32,400 |
20枚単価 | @3,800 | @7,000 | @10,800 | @12,400 | @19,900 | @29,400 |
50枚単価 | @3,000 | @5,600 | @8,600 | @10,800 | @16,000 | @22,800 |
100枚単価 | @2,600 | @5,100 | @7,900 | @9,600 | @14,100 | @19,000 |
※価格は税抜単価となります。
※価格には送料・結束ロープは含まれておりません。
※上記にないサイズ・枚数のお見積もり致します。
全面出力
単価(税抜) /サイズ(mm) |
900×1800 | 1800×1800 | 1800×2700 | 1800×3600 | 1800×5400 | 3600×3600 |
---|---|---|---|---|---|---|
1枚単価 | @7,400 | @12,200 | @18,000 | @21,500 | @33,200 | @44,900 |
5枚単価 | @6,700 | @10,900 | @17,100 | @20,900 | @31,000 | @43,000 |
10枚単価 | @5,900 | @9,700 | @14,700 | @17,900 | @28,300 | @41,200 |
20枚単価 | @5,200 | @8,900 | @13,300 | @16,400 | @25,800 | @36,500 |
50枚単価 | @4,200 | @6,700 | @9,600 | @11,500 | @23,800 | @33,000 |
100枚単価 | @3,600 | @5,800 | @8,800 | @10,200 | @21,500 | @29,500 |
※価格は税抜単価となります。
※価格には送料・結束ロープは含まれておりません。
※上記にないサイズ・枚数のお見積もり致します。